Технологический класс
| Наименование ВУЗа | Поступили на бюджетной основе | Поступили по целевому направлению | Поступили на коммерческой основе |
|---|---|---|---|
| Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского | 2 | ||
| Омский государственный технический университет | 6 | ||
| Омский государственный педагогический университет | 1 | ||
| СибГУФК | 1 | ||
| ВУЗы Москвы, Новосибирска | 7 | ||
| Всего | 17 |
В соответствии с профилем класса: 17 человек из 17.
Универсальный класс с углубленным изучением истории, экономики, права
| Наименование ВУЗа | Поступили на бюджетной основе | Поступили по целевому направлению | Поступили на коммерческой основе |
|---|---|---|---|
| Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского | 6 | 5 | |
| Омский государственный технический университет | 2 | ||
| Омский государственный педагогический университет | 1 | ||
| Финансовый университет при правительстве РФ, Омский филиал | 2 | ||
| ВУЗы, колледжи Санкт-Петербурга, Москвы | 1 | 1 | 6 |
| Омский медицинский колледж | 1 | ||
| Всего | 10 | 1 | 14 |
В соответствии с профилем класса : 20 человек из 25
Универсальный класс с углубленным изучением биологии, химии
| Наименование ВУЗа | Поступили на бюджетной основе | Поступили по целевому направлению | Поступили на коммерческой основе |
|---|---|---|---|
| Омский государственный медицинский университет | 8 | 2 | |
| Омский государственный технический университет | 4 | ||
| Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | 1 | ||
| ВУЗы, колледж Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска | 3 | ||
| Омский медицинский колледж | 2 | ||
| Всего | 10 | 8 | 2 |
В соответствии с профилем класса : 18 человек из 20